Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,01 | 0,02 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,48 | 7,47 | - | ||||||
KGV | 10,76 | 6,70 | 6,69 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,07 | 0,05 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,65 | 0,62 | - | ||||||
mehr |
Die Shenguan Holdings (Group) Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG8116M1087 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Shenguan Holdings (Group) Ltd ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 139,16 Mio | ||||
Streubesitz % | 27,60 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.230,48 | ||||
60 Tage Vola | 58,7 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YB0D |
ISIN | KYG8116M1087 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
09.08.2022 | 0,04 | ||
08.08.2022 | 0,04 | ||
05.08.2022 | 0,04 | ||
04.08.2022 | 0,04 | ||
03.08.2022 | 0,04 | ||
mehr |
Shenguan Holdings | 0,04 | -3,9% |