Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 51,88 | 24,49 | 14,14 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,22 | 0,29 | 0,62 | 1,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,10 | 0,37 | 0,81 | 1,00 | ||||||
Buchwert/Aktie | -0,04 | 0,28 | 0,98 | 1,96 | ||||||
mehr |
Die Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN US82489W1071 an den Börsen NASDAQ, Moskau, Bats und NDB gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,60 Mrd | ||||
Streubesitz % | 54,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 112,27 | ||||
60 Tage Vola | 128,56 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QMUK |
ISIN | US82489W1071 |
Indizes |
Land | |
Branche |
25.05.2022 | 14,81 | 2.349.719 | |
24.05.2022 | 14,90 | 1.805.616 | |
23.05.2022 | 15,17 | 1.573.517 | |
20.05.2022 | 15,11 | 1.459.289 | |
19.05.2022 | 14,95 | 3.989.158 | |
mehr |
Shoals Technologies Grou a | 15,18 | 2,5% |