Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,03 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 14,29 | - | - | ||||||
KGV | 7,20 | 1,40 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,03 | 0,13 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,90 | - | - | ||||||
mehr |
Die Shougang Concord Century Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN HK0103000607 an der Börse Frankfurt gehandelt. Shougang Concord Century Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 59,69 Mio | ||||
Streubesitz % | 14,82 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.971,38 | ||||
60 Tage Vola | 78,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 884115 |
ISIN | HK0103000607 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
19.05.2022 | 0,03 | ||
18.05.2022 | 0,03 | ||
17.05.2022 | 0,03 | ||
16.05.2022 | 0,03 | ||
13.05.2022 | 0,03 | ||
mehr |
Shougang Concord Century Holdings LtdShs | 0,03 | 0,0% |