Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 14,00 | 13,69 | 14,24 | 15,18 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 26,68 | 28,54 | 30,14 | 32,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 49,82 | 42,79 | 47,71 | 51,36 | ||||||
Buchwert/Aktie | 233,51 | 252,68 | 271,97 | 286,80 | ||||||
mehr |
Die Siam Cement PCL Aktie wird unter der ISIN TH0003010Z12 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Siam Cement PCL ist ein Unternehmen aus den Branchen Baudienstleister und Öl / Gas (Versorger) aus Thailand.
Marktkapitalisierung in Euro | 12,57 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.200,00 | ||||
60 Tage Vola | 21,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 136003 |
ISIN | TH0003010Z12 |
Indizes |
Land | Thailand |
Branche | Baudienstleister, Öl / Gas (Versorger) |
21.01.2021 | 10,40 | ||
20.01.2021 | 10,40 | ||
19.01.2021 | 10,50 | ||
18.01.2021 | 10,40 | ||
15.01.2021 | 10,50 | ||
mehr |
Siam Cement PCL | 10,60 | 1,0% |