Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -22,13 | -65,75 | -78,08 | -6.529,20 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,04 | -0,02 | -0,02 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,29 | 1,39 | 1,41 | ||||||
mehr |
Die Silex Systems LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000SLX4 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Sydney, Nasdaq OTC, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Silex Systems LtdShs ist ein Unternehmen aus der Branche Dienstleistungen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 178,41 Mio | ||||
Streubesitz % | 70,69 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 204,55 | ||||
60 Tage Vola | 64 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 615018 |
ISIN | AU000000SLX4 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche | Dienstleistungen |
16.05.2022 | 0,82 | ||
13.05.2022 | 0,83 | ||
12.05.2022 | 0,85 | 11.300 | |
11.05.2022 | 0,87 | ||
10.05.2022 | 0,84 | ||
mehr |
Silex Systems LtdShs | 0,86 | 5,5% |