Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,25 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,47 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,96 | 1,57 | 1,22 | 3,04 | ||||||
Buchwert/Aktie | 11,20 | 12,06 | 12,11 | 12,60 | ||||||
mehr |
Die Sino-Thai Engineering and Construction Public Co Ltd STECONUnits Non-Voting Depository Receipt Aktie wird unter der ISIN TH0307010R17 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin und Lang & Schwarz gehandelt. Sino-Thai Engineering and Construction Public Co Ltd STECONUnits Non-Voting Depository Receipt ist ein Unternehmen aus Thailand.
Marktkapitalisierung in Euro | 545,50 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.525,11 | ||||
60 Tage Vola | 18,13 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 691434 |
ISIN | TH0307010R17 |
Indizes |
Land | Thailand |
Branche |
23.05.2022 | 0,33 | ||
20.05.2022 | 0,33 | ||
19.05.2022 | 0,33 | ||
18.05.2022 | 0,33 | ||
17.05.2022 | 0,33 | ||
mehr |
Sino-Thai Engineering and Construction | 0,33 | 0,0% |