Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Sino Prosper (Group) Holdings Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG8190S1122 an den Börsen Stuttgart, Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Sino Prosper (Group) Holdings Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,01 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.083,82 | ||||
60 Tage Vola | 0 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1103P |
ISIN | KYG8190S1122 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,00 | ||
14.01.2021 | 0,00 | ||
13.01.2021 | 0,00 | ||
12.01.2021 | 0,00 | ||
11.01.2021 | 0,00 | 5.000 | |
mehr |
Sino Prosper (Group) | 0,00 | 0,0% |