Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 29,28 | -10,94 | 3,93 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,27 | -0,50 | 1,40 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die SiriusPoint Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BMG8192H1060 an den Börsen Frankfurt, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 879,43 Mio | ||||
Streubesitz % | 52,72 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 162,20 | ||||
60 Tage Vola | 38,41 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQBF |
ISIN | BMG8192H1060 |
Indizes |
Land | |
Branche |
25.05.2022 | 5,70 | 358.041 | |
24.05.2022 | 6,00 | 189.170 | |
23.05.2022 | 5,83 | 189.968 | |
20.05.2022 | 5,75 | 387.996 | |
19.05.2022 | 5,87 | 257.018 | |
mehr |
SiriusPoint | 5,61 | -1,6% |