Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,50 | 0,46 | 0,49 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 11,13 | 17,72 | 16,50 | 17,30 | ||||||
KGV | 8,43 | 4,26 | 4,69 | 4,69 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,44 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,64 | 0,54 | 0,49 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,82 | 0,98 | 1,19 | ||||||
mehr |
Die SITC International Holdings Co Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG8187G1055 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. SITC International Holdings Co Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,55 Mrd | ||||
Streubesitz % | 47,04 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.649,87 | ||||
60 Tage Vola | 49,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C6AA |
ISIN | KYG8187G1055 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
06.07.2022 | 2,74 | ||
05.07.2022 | 2,74 | ||
04.07.2022 | 2,70 | ||
01.07.2022 | 2,64 | ||
30.06.2022 | 2,66 | ||
mehr |
SITC International Holdings | 2,74 | 0,0% |