Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,36 | 0,43 | 0,54 | 0,44 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,82 | 2,31 | 1,87 | ||||||
KGV | - | 14,97 | 12,12 | 10,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,27 | 1,57 | 1,94 | 2,27 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,80 | 1,51 | 1,66 | 2,08 | ||||||
Buchwert/Aktie | 9,35 | 10,65 | 12,29 | 14,34 | ||||||
mehr |
Die Sobute New Materials Co., Ltd. Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100002TT1 an der Börse Shanghai gehandelt. Sobute New Materials Co., Ltd. Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,38 Mrd | ||||
Streubesitz % | 42,50 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 413,78 | ||||
60 Tage Vola | 62,43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2P6PT |
ISIN | CNE100002TT1 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Sobute New Materials a | 0,00 | 0,0% |