Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Social Capital Hedosophia Holdings Corporation IV Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN KYG825141032 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QD8M |
ISIN | KYG825141032 |
Indizes |
Land | |
Branche |
20.01.2021 | 16,27 | 245.857 | |
19.01.2021 | 16,49 | 272.697 | |
15.01.2021 | 15,55 | 217.391 | |
14.01.2021 | 16,15 | 302.734 | |
13.01.2021 | 16,06 | 207.423 | |
mehr |
Social Capital Hedosophia a | 17,46 | 7,3% |