Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 25,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,24 | 3,37 | 3,50 | ||||||
KGV | - | 38,86 | 12,23 | 8,90 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 42,58 | 20,31 | 63,35 | 93,23 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1.247,10 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Sodick Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3434200006 an den Börsen Tokio und Nasdaq OTC gehandelt. Sodick Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan.