Wirecard-Aktie: Softbank stieg zu billig ein - das sollten Anleger jetzt wissen (Börse Online Heft) | 05.10.19 |
Wirecard-Aktie: Kooperation mit Softbank beginnt sich auszuzahlen (Börse Online) | 24.08.19 |
Zweiter Softbank-Fonds wird mindestens 108 Milliarden Dollar schwer (Börse Online) | 26.07.19 |
Sony, Softbank und Co.: Japan-Aktien zwischen Traditionen und Petitionen (Börse Online Heft) | 22.06.19 |
Softbank-Aktie: Ein Hoch nach 20 Jahren Wartezeit (Börse Online) | 20.05.19 |
Wirecard-Aktie: Millionengewinne aus Softbank-Partnerschaft erwartet (Börse Online) | 10.05.19 |
Wirecard-Aktie: Zahlungsabwickler prüft Aktienrückkauf mit Geld von Investor Softbank (Börse Online) | 09.05.19 |
Wirecard-Aktie: Zahlungsabwickler schließt mit Softbank strategische Partnerschaft (Börse Online) | 24.04.19 |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,14 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
KGV | -7,99 | 7,63 | 19,02 | 17,50 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -478,50 | 1.153,40 | 462,69 | 502,77 | ||||||
Cashflow/Aktie | 827,61 | 600,55 | 602,63 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 2.619,30 | 3.793,36 | 4.320,54 | 4.845,74 | ||||||
mehr |
Die Softbank Corp. ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und –Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten.
Marktkapitalisierung in Euro | 131,53 Mrd | ||||
Streubesitz % | 59,30 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.879,32 | ||||
60 Tage Vola | 35,76 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 891624 |
ISIN | JP3436100006 |
Indizes | NIKKEI 225, TOPIX 500, BX Swiss - A |
25.01.2021 | 68,00 | 3.099 | |
22.01.2021 | 69,91 | 2.160 | |
21.01.2021 | 70,01 | 2.021 | |
20.01.2021 | 69,90 | 5.279 | |
19.01.2021 | 69,64 | 3.768 | |
mehr |
AMD (Advanced Micro Devices) | 78,35 | 1,1% | |
CONEXIO | 0,00 | 0,0% | |
Dialog Semiconductor | 52,80 | -0,8% | |
Infineon | 33,46 | -1,7% | |
Intel | 45,64 | 0,8% | |
KDDI | 26,00 | 0,8% | |
NTT DOCOMO | 0,00 | 0,0% | |
Nippon Telegraph and Telephone | 21,43 | 0,4% | |
Softbank | 68,91 | 1,3% | |
Texas Instruments | 141,08 | -0,2% |