Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,82 | 1,03 | 1,23 | ||||||
KGV | - | 33,00 | 27,94 | 23,84 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,10 | 0,87 | 1,03 | 1,21 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,36 | 0,75 | 1,38 | 1,61 | ||||||
Buchwert/Aktie | 4,13 | 4,59 | 5,21 | 5,93 | ||||||
mehr |
Die SoftwareONE Aktie wird unter der ISIN CH0496451508 an den Börsen SIX SX, BX World, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SoftwareONE ist ein Unternehmen aus der Schweiz.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,99 Mrd | ||||
Streubesitz % | 50,44 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 154,31 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PTSZ |
ISIN | CH0496451508 |
Indizes |
Land | Schweiz |
Branche |
15.01.2021 | 27,75 | 320.804 | |
14.01.2021 | 28,50 | 243.334 | |
13.01.2021 | 27,90 | 480.196 | |
12.01.2021 | 27,60 | 259.149 | |
11.01.2021 | 27,60 | 383.228 | |
mehr |
SoftwareONE | 27,75 | -2,6% |