Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,19 | 0,19 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,26 | 1,20 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Sogefi SPAAz. Aktie wird unter der ISIN IT0000076536 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Mailand, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Sogefi SPAAz. ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 175,73 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 120,12 | ||||
60 Tage Vola | 48,87 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 875920 |
ISIN | IT0000076536 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
04.12.2019 | 1,46 | ||
03.12.2019 | 1,51 | ||
02.12.2019 | 1,55 | ||
29.11.2019 | 1,48 | ||
28.11.2019 | 1,50 | ||
mehr |
Sogefi SPAAz | 1,47 | 0,8% |