Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,89 | - | 0,99 | ||||||
KGV | 13,02 | -15,94 | 13,64 | 5,62 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,12 | -0,08 | 0,09 | 0,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,08 | 0,86 | 1,14 | 1,26 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,61 | 1,48 | 1,54 | 1,76 | ||||||
mehr |
Die Sogefi SPAAz. Aktie wird unter der ISIN IT0000076536 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Sogefi SPAAz. ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 138,01 Mio | ||||
Streubesitz % | 40,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 117,95 | ||||
60 Tage Vola | 29,95 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 875920 |
ISIN | IT0000076536 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
22.01.2021 | 1,12 | ||
21.01.2021 | 1,15 | ||
20.01.2021 | 1,13 | ||
19.01.2021 | 1,14 | ||
18.01.2021 | 1,16 | ||
mehr |
Sogefi SPAAz | 1,12 | -2,8% |