Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | 0,03 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,34 | 0,58 | 1,17 | ||||||
KGV | 9,74 | 29,35 | 35,78 | 23,27 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,26 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,13 | 0,12 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 6,94 | 7,03 | 7,13 | 7,21 | ||||||
mehr |
Die Soho China LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG826001003 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Soho China LtdShs ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,42 Mrd | ||||
Streubesitz % | 36,07 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5.192,63 | ||||
60 Tage Vola | 45,65 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M1X8 |
ISIN | KYG826001003 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
02.03.2021 | 0,26 | ||
01.03.2021 | 0,26 | ||
26.02.2021 | 0,26 | ||
25.02.2021 | 0,27 | ||
24.02.2021 | 0,26 | ||
mehr |
Soho China | 0,26 | -1,5% |