Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 78,70 | 36,64 | 28,79 | 21,05 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,16 | 4,58 | 5,83 | 7,98 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,26 | 6,03 | 8,85 | 10,91 | ||||||
Buchwert/Aktie | 20,33 | 27,24 | 33,43 | 42,01 | ||||||
mehr |
Die Soitec SA Provient regroupement Aktie wird unter der ISIN FR0013227113 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Paris, XETRA, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Soitec SA Provient regroupement ist ein Unternehmen aus Frankreich.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,82 Mrd | ||||
Streubesitz % | 71,12 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 34,89 | ||||
60 Tage Vola | 53,66 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DKAC |
ISIN | FR0013227113 |
Indizes |
Land | Frankreich |
Branche |
20.05.2022 | 170,60 | ||
19.05.2022 | 165,05 | ||
18.05.2022 | 168,45 | ||
17.05.2022 | 170,40 | ||
16.05.2022 | 165,25 | ||
mehr |
Soitec | 170,60 | 3,4% |