Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -0,59 | -0,79 | -0,63 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,68 | -0,77 | -0,57 | -0,72 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,73 | -0,58 | -0,47 | -0,38 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,95 | 2,15 | 2,12 | 2,29 | ||||||
mehr |
Die Solid Biosciences Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US83422E1055 an den Börsen Berlin, NASDAQ, Moskau, Bats, NDB und Baader Bank gehandelt. Solid Biosciences Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 58,07 Mio | ||||
Streubesitz % | 75,60 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 112,81 | ||||
60 Tage Vola | 275,54 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JCWM |
ISIN | US83422E1055 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
24.05.2022 | 0,50 | 326.301 | |
23.05.2022 | 0,52 | 247.858 | |
20.05.2022 | 0,55 | 334.964 | |
19.05.2022 | 0,54 | 310.170 | |
18.05.2022 | 0,55 | 334.632 | |
mehr |
Solid Biosciences | 0,51 | 2,1% |