Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -5,42 | - | -15,06 | 1,00 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,04 | - | -0,02 | 0,30 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Soma Gold Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA83445W1086 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,28 Mio | ||||
Streubesitz % | 33,60 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 30,39 | ||||
60 Tage Vola | 139,17 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2P4DU |
ISIN | CA83445W1086 |
Indizes |
Land | |
Branche |
15.04.2021 | 0,20 | ||
14.04.2021 | 0,19 | ||
13.04.2021 | 0,19 | ||
12.04.2021 | 0,23 | 652 | |
09.04.2021 | 0,19 | ||
mehr |
Soma Gold | 0,20 | 3,7% |