Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -3,05 | -2,10 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,30 | -0,55 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,24 | -0,02 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,79 | 2,24 | - | - | ||||||
mehr |
Sonae Industria SGPS, SA produziert Holzwerkstoffe für weltweite Märkte. Schwerpunkte der Produktpalette sind Hartplatten, Spanplatten, Faserplatten, OSB-Platten sowie Einzelkomponenten, Services und Systeme für den Einsatz in der Möbelindustrie, im Bauwesen und im Bereich Innenarchitektur. Des Weiteren fertigt die Gesellschaft in geringerem Ausmaß Laminate und chemische Produkte.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 93,65 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DUY3 |
ISIN | PTS3P0AM0025 |
Indizes |
Land | Portugal |
Branche |
Sonae Industria SGPS | 1,18 | -1,3% |