Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,04 | 0,08 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 16,95 | - | - | ||||||
KGV | - | 7,03 | 0,09 | 0,07 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,02 | 0,07 | 5,13 | 6,45 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,21 | 3,17 | 13,13 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,87 | 2,06 | 10,00 | 16,50 | ||||||
mehr |
Die Songa Bulk As Registered Shs Aktie wird unter der ISIN NO0010778095 an den Börsen Frankfurt, SETSqx, Oslo Axess, Chi-X, FN STO Eq und BATS Europe1 gehandelt. Songa Bulk As Registered Shs ist ein Unternehmen aus Norwegen.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,39 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 58,82 | ||||
60 Tage Vola | 153 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DHW1 |
ISIN | NO0010778095 |
Indizes |
Land | Norwegen |
Branche |
18.01.2021 | 0,04 | 7.500 | |
15.01.2021 | 0,05 | 30.000 | |
14.01.2021 | 0,04 | 4.680 | |
13.01.2021 | 0,05 | ||
12.01.2021 | 0,06 | 899 | |
mehr |
Songa Bulk As Registered | 0,04 | -14,2% |