Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,30 | 0,30 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 6,73 | - | - | ||||||
KGV | - | 11,74 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,38 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Sopharma Trading AD Aktie wird unter der ISIN BG1100086070 an den Börsen Frankfurt, Bulgarien und London gehandelt und ist in dem Index BG 40 gelistet. Sopharma Trading AD ist ein Unternehmen aus Bulgarien.
Marktkapitalisierung in Euro | 77,96 Mio | ||||
Streubesitz % | 23,83 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 34,28 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NJA7 |
ISIN | BG1100086070 |
Indizes | BG 40 |
Land | Bulgarien |
Branche |
Sopharma Trading AD | 0,00 | 0,0% |