Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -14,59 | -0,76 | -2,29 | 68,63 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,45 | -3,60 | -1,20 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Sotherly Hotels Inc Aktie wird unter der ISIN US83600C1036 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Sotherly Hotels Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 33,80 Mio | ||||
Streubesitz % | 86,44 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 14,88 | ||||
60 Tage Vola | 72,17 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1T9NK |
ISIN | US83600C1036 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.01.2021 | 2,26 | ||
18.01.2021 | 2,24 | ||
15.01.2021 | 2,26 | 1.000 | |
14.01.2021 | 2,24 | ||
13.01.2021 | 2,24 | ||
mehr |
Sotherly Hotels | 2,26 | 0,9% |