Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Sotherly Hotels Inc 8.25 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs (D) Aktie wird unter der ISIN US83600C5094 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Sotherly Hotels Inc 8.25 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs (D) ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 90,79 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1,20 | ||||
60 Tage Vola | 59,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PWM1 |
ISIN | US83600C5094 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 19,94 | 10.677 | |
19.05.2022 | 19,50 | 17.260 | |
18.05.2022 | 19,50 | 1.573 | |
17.05.2022 | 19,55 | 503 | |
16.05.2022 | 20,90 | 4.829 | |
mehr |
Sotherly Hotels | 19,47 | -2,4% |