Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,45 | 5,95 | 6,81 | 7,51 | ||||||
KGV | 11,24 | 11,33 | 9,80 | 9,04 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,31 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,43 | 2,51 | 2,59 | 2,65 | ||||||
mehr |
Die Southern Cross Media Group Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000SXL4 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Sydney, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Southern Cross Media Group Ltd ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 284,49 Mio | ||||
Streubesitz % | 89,08 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 262,55 | ||||
60 Tage Vola | 51,32 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0PEF6 |
ISIN | AU000000SXL4 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
16.05.2022 | 1,04 | ||
13.05.2022 | 1,05 | ||
12.05.2022 | 0,98 | ||
11.05.2022 | 1,01 | ||
10.05.2022 | 1,00 | ||
mehr |
Southern Cross Media Group | 1,02 | -1,9% |