Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 14,74 | 10,70 | 13,26 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,47 | 0,98 | 1,35 | 1,09 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3,91 | 4,30 | 6,70 | ||||||
mehr |
Die Sphera Franchise Group S.A. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN ROSFGPACNOR4 an den Börsen BUK und London gehandelt. Sphera Franchise Group S.A. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Rumänien.
Marktkapitalisierung in Euro | 113,33 Mio | ||||
Streubesitz % | 95,31 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 38,80 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2H6VT |
ISIN | ROSFGPACNOR4 |
Indizes |
Land | Rumänien |
Branche |
Sphera Franchise Group | 0,00 | 0,0% |