Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 7,19 | 6,32 | 6,76 | 7,05 | ||||||
KGV | 11,55 | 12,36 | 11,55 | 11,15 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,41 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | ||||||
Buchwert/Aktie | 3,84 | 4,04 | 4,18 | 4,33 | ||||||
mehr |
Die Stockland O.N. Aktie wird unter der ISIN AU000000SGP0 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Sydney, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indizes Australia All Ordinaries und BX Swiss - Aktien Australien gelistet. Stockland O.N. ist ein Unternehmen aus der Branche Immobilien aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,76 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.381,93 | ||||
60 Tage Vola | 46,76 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 887471 |
ISIN | AU000000SGP0 |
Indizes | Australia All Ordinaries, BX Swiss - Aust |
Land | Australien |
Branche | Immobilien |
22.01.2021 | 2,83 | ||
21.01.2021 | 2,78 | ||
20.01.2021 | 2,81 | ||
19.01.2021 | 2,60 | ||
18.01.2021 | 2,65 | ||
mehr |
Stockland ON | 2,83 | 1,9% |