Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 20,07 | -158,66 | 27,57 | 18,35 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,47 | -0,15 | 0,86 | 1,30 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,29 | 10,57 | - | - | ||||||
mehr |
Die Stoneridge IncShs Aktie wird unter der ISIN US86183P1021 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Stoneridge IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 665,37 Mio | ||||
Streubesitz % | 95,56 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,01 | ||||
60 Tage Vola | 43,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 909846 |
ISIN | US86183P1021 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
18.01.2021 | 24,50 | ||
15.01.2021 | 25,14 | ||
14.01.2021 | 24,99 | ||
13.01.2021 | 25,72 | ||
12.01.2021 | 24,81 | ||
mehr |
Stoneridge | 24,47 | -0,1% |