Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 80,00 | 83,75 | 91,88 | 97,14 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,27 | 1,48 | 1,63 | 1,72 | ||||||
KGV | 20,07 | 18,77 | 17,21 | 16,35 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 313,68 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 741,48 | 591,37 | 558,08 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3.687,15 | 3.935,89 | 4.186,28 | ||||||
mehr |
Die SUGI PHARMACY CO LTDShs Aktie wird unter der ISIN JP3397060009 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Hannover, Tokio, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. SUGI PHARMACY CO LTDShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,63 Mrd | ||||
Streubesitz % | 54,55 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 61,81 | ||||
60 Tage Vola | 35,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 938979 |
ISIN | JP3397060009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
01.07.2022 | 40,00 | ||
30.06.2022 | 42,60 | 10 | |
29.06.2022 | 41,00 | ||
28.06.2022 | 37,40 | ||
27.06.2022 | 37,40 | ||
mehr |
SUGI PHARMACY | 40,00 | -6,1% |