Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,65 | 4,83 | 5,46 | ||||||
KGV | - | 16,60 | 11,87 | 10,52 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,16 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,71 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | ||||||
mehr |
Die Sunway Bhd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN MYL5211OO007 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Sunway Bhd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Malaysia.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,49 Mrd | ||||
Streubesitz % | 25,45 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 4.900,64 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JES5 |
ISIN | MYL5211OO007 |
Indizes |
Land | Malaysia |
Branche |
Sunway Bhd Registered | 0,00 | 0,0% |