Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 30,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 74,92 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die TAIYO KOKI CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3450900000 an der Börse Tokio gehandelt. TAIYO KOKI CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 51,58 Mio | ||||
Streubesitz % | 24,12 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5,85 | ||||
60 Tage Vola | 34,63 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M7X5 |
ISIN | JP3450900000 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
TAIYO KOKI | 0,00 | 0,0% |