Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -5,19 | 18,43 | 9,37 | 14,70 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,09 | 0,02 | 0,04 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,05 | 0,06 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,01 | 0,01 | - | ||||||
mehr |
Die Tekmar Group PLC Registered Shs Aktie wird unter der ISIN GB00BDFGGK53 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und London gehandelt. Tekmar Group PLC Registered Shs ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 25,88 Mio | ||||
Streubesitz % | 92,54 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 60,96 | ||||
60 Tage Vola | 31,51 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JND8 |
ISIN | GB00BDFGGK53 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
20.05.2022 | 0,40 | 1.100 | |
19.05.2022 | 0,40 | ||
18.05.2022 | 0,40 | ||
17.05.2022 | 0,41 | ||
16.05.2022 | 0,40 | ||
mehr |
Tekmar Group | 0,40 | 0,0% |