Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,36 | 1,37 | 1,36 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||||
KGV | 24,91 | 19,45 | 18,04 | 16,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,33 | 13,17 | 14,20 | 15,69 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 13,25 | 18,61 | 19,16 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 87,37 | 95,49 | 106,21 | ||||||
mehr |
Die Teleflex Inc.Shs Aktie wird unter der ISIN US8793691069 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Hannover, XETRA, New York, NYSE MKT, Moskau, Bats, BX World, NYSE Bsc, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index S&P 500 gelistet. Teleflex Inc.Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 11,51 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,76 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 46,90 | ||||
60 Tage Vola | 35,87 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 855853 |
ISIN | US8793691069 |
Indizes | S&P 500 |
Land | USA |
Branche |
08.08.2022 | 248,00 | ||
05.08.2022 | 242,00 | ||
04.08.2022 | 250,00 | ||
03.08.2022 | 248,00 | ||
02.08.2022 | 234,00 | ||
mehr |
Teleflex | 244,00 | -1,6% |