Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Telia Lietuva AB Aktie wird unter der ISIN LT0000123911 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, VSE, London und Lang & Schwarz gehandelt und ist in den Indizes OMX Vilnius und OMX Baltic 10 gelistet. Telia Lietuva AB ist ein Unternehmen aus Litauen.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,12 Mrd | ||||
Streubesitz % | 11,85 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 582,61 | ||||
60 Tage Vola | 14,98 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0B6WK |
ISIN | LT0000123911 |
Indizes | OMXV, OMX Baltic 10 |
Land | Litauen |
Branche |
01.07.2022 | 1,79 | ||
30.06.2022 | 1,79 | ||
29.06.2022 | 1,79 | ||
28.06.2022 | 1,79 | ||
27.06.2022 | 1,79 | ||
mehr |
Telia Lietuva AB | 1,79 | 0,0% |