
Börsenplatz:
|
FSE
|
Tagestief:
|
2,58
|
Tageshoch:
|
2,58
|
52 W. Tief:
|
2,08
|
52 W. Hoch:
|
2,98
|
Kurszeit:
|
08:03:39
|
Eröffnung:
|
2,58
|
Vortag:
|
2,60
|
Volumen:
|
0
|
Marktkap. (EUR):
|
25,47 Mrd
|

Nachrichten zu Tesco plc
ROUNDUP: Britische Supermarktkette Tesco streicht bis zu 9000 Stellen (dpa-AFX) | 28.01.19 |
Britische Supermarktkette Tesco streicht bis zu 9000 Stellen (dpa-AFX) | 28.01.19 |
Britische Käufer beflügeln Weihnachtsgeschäft von Supermarktkette Tesco (dpa-AFX) | 10.01.19 |
Tschechische Verfassungsrichter gegen Lebensmittelverschwendung (dpa-AFX) | 02.01.19 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Tesco auf 'Outperform' - Ziel 290 Pence (dpa-AFX) | 03.10.18 |
Britische Supermarktkette Tesco sieht sich auf Kurs - Aktie deutlich unter Druck (dpa-AFX) | 03.10.18 |
Britische Supermarktkette Tesco will Aldi und Lidl ausbremsen (dpa-AFX) | 19.09.18 |
Tesco und Carrefour bündeln Kräfte im Einkauf (dpa-AFX) | 02.07.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Tesco plc
Fundamentalkennzahlen zu Tesco
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,40 | 2,29 | 3,36 | 4,11 | ||||||
KGV | 18,08 | 15,60 | 12,92 | 11,52 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,28 | 1,43 | 1,53 | 1,73 | ||||||
mehr |
Forumsbeiträge zu Tesco plc
Tesco plc
Tesco plc. ist eine britische, international tätige Einzelhandelskette, die Supermärkte in Europa, Nordamerika und Asien betreibt. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Des Weiteren bietet das Unternehmen auch Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Das Unternehmen ist vertreten in Großbritannien, China, Japan, Indien, Malaysia, Südkorea, Thailand, Tschechien, Ungarn, Irland, Polen, der Slowakei und Türkei sowie den USA. Neben dem regional variierenden Wareprogramm bietet das Unternehmen auch Treueprogramme für Kunden in Großbritannien und China. Das Produktsortiment von Tesco kann neben dem Filialkauf auch im Internet bestellt werden und wird von einem eigenen Vertriebsnetz geliefert.
Tesco Aktie - Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 25,47 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 9.793,50 | ||||
60 Tage Vola | 25,58 | ||||
KBV | |||||
mehr |
Zur Aktie Tesco
WKN | 852647 |
ISIN | GB0008847096 |
Indizes | FTSE 100, FTSE Allshare |
Zum Unternehmen Tesco
Land | Großbritannien |
Branche | Supermärkte, Filialen |
Tesco Historische Kurse
21.02.2019 | 2,60 | ||
20.02.2019 | 2,59 | ||
19.02.2019 | 2,59 | 1.000 | |
18.02.2019 | 2,52 | 950 | |
15.02.2019 | 2,45 | ||
mehr |
Tesco Peer Group
Carrefour | 17,95 | 1,4% | |
Ceconomy St | 5,01 | 2,2% | |
J Sainsbury | 2,67 | -2,2% | |
PETsMART | 0,00 | 0,0% | |
Staples | 0,00 | 0,0% | |
Tesco | 2,58 | -0,8% | |
Walmart | 87,79 | 0,3% |