Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -1,84 | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,23 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
TGC Industries Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 36,36 Mio | ||||
Streubesitz % | 99,58 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 23,69 | ||||
60 Tage Vola | 51,85 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A14NUC |
ISIN | US2393601008 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
17.05.2022 | 1,61 | 6.632 | |
16.05.2022 | 1,64 | 1.628 | |
13.05.2022 | 1,59 | 4.618 | |
12.05.2022 | 1,68 | 1.491 | |
11.05.2022 | 1,65 | 4.524 | |
mehr |
TGC Industries | 1,61 | -1,8% |