Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,58 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | ||||||
KGV | 17,92 | 27,19 | 27,25 | 25,99 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,78 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,30 | 1,58 | 1,66 | 1,60 | ||||||
Buchwert/Aktie | 3,90 | 4,41 | 4,77 | 5,10 | ||||||
mehr |
Die Tikkurila Oyj Aktie wird unter der ISIN FI4000008719 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, HEX, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Tikkurila Oyj ist ein Unternehmen aus Finnland.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,23 Mrd | ||||
Streubesitz % | 77,23 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 44,11 | ||||
60 Tage Vola | 194,87 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1CSR6 |
ISIN | FI4000008719 |
Indizes |
Land | Finnland |
Branche |
18.01.2021 | 27,95 | ||
15.01.2021 | 27,60 | ||
14.01.2021 | 27,90 | ||
13.01.2021 | 28,20 | ||
12.01.2021 | 28,55 | 514 | |
mehr |
Tikkurila | 32,50 | 17,8% |