Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,80 | 2,81 | 2,65 | ||||||
KGV | - | 12,84 | 13,63 | 13,21 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,64 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | ||||||
Buchwert/Aktie | 3,08 | 3,71 | 4,18 | 4,69 | ||||||
mehr |
Die Tonghua Dongbao Pharma Co Ltd (A) Aktie wird unter der ISIN CNE000000H87 an der Börse Shanghai gehandelt. Tonghua Dongbao Pharma Co Ltd (A) ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,84 Mrd | ||||
Streubesitz % | 59,31 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.963,49 | ||||
60 Tage Vola | 39,4 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M3VR |
ISIN | CNE000000H87 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Tonghua Dongbao Pharma | 0,00 | 0,0% |