Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | 16,65 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,61 | 2,24 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 3,64 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 15,28 | 17,69 | - | - | ||||||
mehr |
Die Tower Semiconductor LtdShs Aktie wird unter der ISIN IL0010823792 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Tower Semiconductor LtdShs ist ein Unternehmen aus Israel.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,75 Mrd | ||||
Streubesitz % | 95,13 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 108,88 | ||||
60 Tage Vola | 23,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 893169 |
ISIN | IL0010823792 |
Indizes |
Land | Israel |
Branche |
20.05.2022 | 42,81 | ||
19.05.2022 | 43,33 | ||
18.05.2022 | 44,36 | ||
17.05.2022 | 44,54 | ||
16.05.2022 | 44,67 | ||
mehr |
Tower Semiconductor LtdShs | 42,81 | -1,2% |