Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,22 | 0,60 | - | ||||||
KGV | - | 23,11 | 26,65 | 15,40 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 28,40 | 25,60 | 22,20 | 38,42 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 79,35 | 99,82 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 544,20 | 600,30 | 653,80 | 708,60 | ||||||
mehr |
Die Toyo Engineering Corp Aktie wird unter der ISIN JP3607800004 an den Börsen Frankfurt und Tokio gehandelt. Toyo Engineering Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 275,43 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,50 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 38,33 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 866217 |
ISIN | JP3607800004 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
05.03.2021 | 4,84 | ||
04.03.2021 | 4,83 | ||
03.03.2021 | 4,28 | ||
02.03.2021 | 4,30 | ||
01.03.2021 | 4,24 | ||
mehr |
Toyo Engineering | 4,59 | -5,2% |