Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 80,00 | 85,00 | 89,75 | 95,75 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,63 | 1,72 | 1,84 | ||||||
KGV | - | 18,59 | 19,27 | 18,50 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 228,92 | 280,65 | 270,67 | 282,03 | ||||||
Cashflow/Aktie | 369,34 | 420,72 | 432,25 | 441,20 | ||||||
Buchwert/Aktie | 3.002,59 | 3.180,12 | 3.366,31 | 3.558,03 | ||||||
mehr |
Die TOYO SUISAN KAISHA LTD Aktie wird unter der ISIN JP3613000003 an den Börsen Tokio und Nasdaq OTC gehandelt. TOYO SUISAN KAISHA LTD ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,33 Mrd | ||||
Streubesitz % | 76,30 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 102,13 | ||||
60 Tage Vola | 21,96 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 858622 |
ISIN | JP3613000003 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
TOYO SUISAN KAISHA | 0,00 | 0,0% |