Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 30,00 | 28,00 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,80 | - | - | ||||||
KGV | - | 13,32 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 82,57 | 75,10 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Toyo Tec Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3616800003 an der Börse Tokio gehandelt. Toyo Tec Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan.