Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,44 | 0,44 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,71 | 3,71 | - | ||||||
KGV | 21,20 | 10,66 | 9,09 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,91 | 1,11 | 1,30 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,11 | 1,30 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 10,60 | 12,71 | - | ||||||
mehr |
Die Tredegar CorpShs Aktie wird unter der ISIN US8946501009 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Tredegar CorpShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 374,55 Mio | ||||
Streubesitz % | 78,45 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,85 | ||||
60 Tage Vola | 24,65 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 877428 |
ISIN | US8946501009 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.05.2022 | 11,00 | ||
18.05.2022 | 10,70 | ||
17.05.2022 | 10,40 | ||
16.05.2022 | 10,30 | ||
13.05.2022 | 10,40 | ||
mehr |
Tredegar CorpShs | 11,10 | 0,9% |