Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 13,65 | 23,23 | 22,58 | 14,10 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,89 | 1,10 | 1,13 | 1,81 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 17,21 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die TriState Capital Holdings Inc Aktie wird unter der ISIN US89678F1003 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt. TriState Capital Holdings Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 477,42 Mio | ||||
Streubesitz % | 82,90 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 29,83 | ||||
60 Tage Vola | 46,09 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1WYUJ |
ISIN | US89678F1003 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
22.01.2021 | 15,40 | ||
21.01.2021 | 15,90 | ||
20.01.2021 | 16,10 | ||
19.01.2021 | 16,50 | ||
18.01.2021 | 16,20 | ||
mehr |
TriState Capital | 15,80 | 2,6% |