Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 18,09 | 13,26 | 10,01 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,71 | 2,14 | 2,83 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 19,70 | 21,82 | 24,98 | - | ||||||
mehr |
Die TriState Capital Holdings Inc Aktie wird unter der ISIN US89678F1003 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt. TriState Capital Holdings Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 912,10 Mio | ||||
Streubesitz % | 83,82 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,64 | ||||
60 Tage Vola | 35,6 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1WYUJ |
ISIN | US89678F1003 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 28,69 | 172.756 | |
19.05.2022 | 28,60 | 199.599 | |
18.05.2022 | 28,70 | 210.798 | |
17.05.2022 | 30,13 | 154.690 | |
16.05.2022 | 29,23 | 154.465 | |
mehr |
TriState Capital Holdings | 28,69 | 0,3% |