Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 11,49 | 56,46 | 16,85 | 12,16 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,05 | 0,30 | 1,01 | 1,40 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,06 | 3,02 | 1,67 | 1,82 | ||||||
Buchwert/Aktie | 15,96 | 16,81 | 17,99 | - | ||||||
mehr |
Die TrueBlue Inc Aktie wird unter der ISIN US89785X1019 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. TrueBlue Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 564,31 Mio | ||||
Streubesitz % | 97,91 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 35,47 | ||||
60 Tage Vola | 34,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M93G |
ISIN | US89785X1019 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
18.01.2021 | 15,70 | ||
15.01.2021 | 15,90 | ||
14.01.2021 | 16,30 | ||
13.01.2021 | 16,00 | ||
12.01.2021 | 15,80 | ||
mehr |
TrueBlue | 15,90 | 1,3% |