Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -1,70 | -11,10 | -31,73 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -3,03 | -0,80 | -0,28 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,58 | 10,17 | 9,91 | - | ||||||
mehr |
Die Twin Disc IncShs Aktie wird unter der ISIN US9014761012 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt. Twin Disc IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 96,45 Mio | ||||
Streubesitz % | 75,22 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 13,64 | ||||
60 Tage Vola | 54,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 867667 |
ISIN | US9014761012 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
02.03.2021 | 7,05 | ||
01.03.2021 | 6,80 | ||
26.02.2021 | 6,75 | ||
25.02.2021 | 6,60 | ||
24.02.2021 | 6,65 | ||
mehr |
Twin Disc | 7,10 | 0,7% |