Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,37 | 3,37 | 3,37 | ||||||
KGV | - | 6,32 | 7,91 | 6,97 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 11,52 | 8,91 | 7,12 | 8,09 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 80,09 | 81,92 | 87,14 | 93,32 | ||||||
mehr |
Die Union Bank Of The Philippines Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN PHY9091H1069 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Union Bank Of The Philippines Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Philippinen.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,52 Mrd | ||||
Streubesitz % | 37,88 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.219,36 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 901925 |
ISIN | PHY9091H1069 |
Indizes |
Land | Philippinen |
Branche |
Union Bank Of The Philippines | 1,16 | -3,3% |