Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
13.05.22 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.22 | United Parcel Service Equal Weight | Barclays Capital | |
26.04.22 | United Parcel Service Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.03.22 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
02.02.22 | United Parcel Service Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,08 | 5,94 | 6,13 | 6,48 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,90 | 3,54 | 3,65 | 3,86 | ||||||
KGV | 17,73 | 13,09 | 12,54 | 12,07 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 12,13 | 12,82 | 13,39 | 13,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 17,09 | 16,25 | 17,36 | 14,81 | ||||||
Buchwert/Aktie | 16,24 | 22,62 | 29,04 | 34,90 | ||||||
mehr |
United Parcel Service Inc. (UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hong Kong und Miami.
Marktkapitalisierung in Euro | 142,29 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,97 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 734,44 | ||||
60 Tage Vola | 32,63 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 929198 |
ISIN | US9113121068 |
Indizes | S&P 500, S&P 100, BX Swiss - USA, NYSE US 100 |
Land | USA |
Branche | Logistik, Brief- / Paketdienste |
20.05.2022 | 158,58 | ||
19.05.2022 | 163,50 | ||
18.05.2022 | 173,30 | ||
17.05.2022 | 172,72 | 18 | |
16.05.2022 | 170,08 | ||
mehr |
C.H. Robinson Worldwide | 96,00 | -0,5% | |
Deutsche Post | 37,50 | -0,3% | |
Expeditors International of Washington | 98,40 | -1,7% | |
FedEx | 189,72 | 0,3% | |
PostNL | 3,11 | 8,3% | |
United Parcel Service | 159,36 | -0,1% |