Windbranche setzt auf Wasserstoff und neue Regierung (Börse Online) | 15.09.21 |
Gebühren im Anmarsch - was Bankkunden zu erwarten haben (Börse Online) | 12.06.17 |
MAN-Aktie: Jobgarantie bis 2025 für Mitarbeiter der Lkw-Sparte (Börse Online) | 13.10.16 |
Fokus Wohnen Deutschland-Fonds: Cash Call startet (Börse Online) | 10.10.16 |
Ist der Brexit der Anfang vom Ende der EU, Mister Dax? (Börse Online) | 18.07.16 |
Berenberg-Chefvolkswirt: Was bedeutet ein Brexit für die Börsen, Herr Schmieding? (Börse Online) | 19.04.16 |
Verbund-Aktie: Vorstandschef Anzengruber - "Die Flatrate für Strom kommt" (Börse Online) | 14.03.16 |
Verbund-Aktie steigt um 10 Prozent - Stromkonzern traut sich 2015 mehr zu (Börse Online) | 04.11.15 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,58 | 0,76 | 0,69 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,98 | 3,05 | 4,04 | 3,63 | ||||||
KGV | 45,86 | 18,34 | 12,20 | 13,47 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 1,03 | 1,55 | 1,41 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,46 | 1,90 | 1,84 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 4,61 | 5,59 | 6,31 | ||||||
mehr |
Die Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh Aktie wird unter der ISIN US92336Y1073 an den Börsen Frankfurt und Nasdaq OTC gehandelt. Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh ist ein Unternehmen aus Österreich.
Marktkapitalisierung in Euro | 16,66 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 851,17 | ||||
60 Tage Vola | 50,61 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C0VY |
ISIN | US92336Y1073 |
Indizes |
Land | Österreich |
Branche |
29.06.2022 | 20,79 | 126 | |
27.06.2022 | 20,48 | 126 | |
24.06.2022 | 95 | ||
23.06.2022 | 19,84 | 195 | |
22.06.2022 | 118 | ||
mehr |
Verbund | 20,79 | 1,5% |