Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG936171019 an den Börsen Frankfurt und Berlin gehandelt. Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 23,53 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 907,68 | ||||
60 Tage Vola | 521,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M89A |
ISIN | KYG936171019 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,04 | 150 | |
14.01.2021 | 0,04 | 50 | |
13.01.2021 | 0,03 | 100.000 | |
12.01.2021 | 0,02 | ||
11.01.2021 | 0,04 | 10.000 | |
mehr |